Rücknahmepreise Sauren Dachfonds
Hinweis: Beachten Sie bitte, dass die Rücknahmepreise der Sauren Dachfonds vom 20. Oktober 2020 zum Teil auch die diesjährigen Ausschüttungen unserer Dachfonds widerspiegeln. Details zu den diesjährigen Ausschüttungen mit Ex-Tag 20.10. und Valuta 22.10. finden Sie auf unserer Seite "Steuerliche Daten der Sauren Dachfonds".
Moderne Multi-Asset-Dachfonds
Sauren Global Defensiv | Währung | 25.01. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0163675910 / 214466 | EUR | 16,33 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse C LU0580225604 / A1H599 | CHF | 10,01 CHF | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse D LU0313459959 / A0MYJG | EUR | 11,05 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse 3F LU0731594668 / A1JSNR | EUR | 8,76 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Global Balanced | Währung | 25.01. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0106280836 / 930920 | EUR | 20,32 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse B LU1057097732 / A111TP | EUR | 12,35 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse C LU0580224623 / A1H595 | CHF | 12,67 CHF | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse D LU0318491288 / A0MZ0S | EUR | 12,53 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Global Stable Growth | Währung | 25.01. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0136335097 / 791695 | EUR | 30,59 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse B LU1057098110 / A111TQ | EUR | 14,02 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse D LU0318492419 / A0MZ0U | EUR | 18,51 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Emerging Markets Balanced | Währung | 25.01. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse C LU0580224201 / A1H6AF | CHF | 13,31 CHF | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse D LU0580224037 / A1H6AE | EUR | 13,81 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Aktienorientierte Dachfonds
Sauren Global Growth | Währung | 25.01. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0095335757 / 989614 | EUR | 45,34 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse B LU1057097575 / A111TN | EUR | 18,39 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse D LU0318489035 / A0MZ0R | EUR | 20,44 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Global Opportunities | Währung | 25.01. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0106280919 / 930921 | EUR | 40,70 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Absolute-Return-Dachfonds
Sauren Stable Absolute Return | Währung | 25.01. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU1525525306 / A2AN1Y | EUR | 10,35 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Absolute Return | Währung | 25.01. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0454070557 / A0YA5P | EUR | 11,24 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse C LU0580226594 / A1H6AD | CHF | 10,20 CHF | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse D LU0454071019 / A0YA5Q | EUR | 10,97 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Dynamic Absolute Return | Währung | 25.01. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse D DE000A1WZ3Z8 / A1WZ3Z | EUR | 9,72 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Global Hedgefonds | Währung | 19.01. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0191372795 / A0CAV2 | EUR | 14,60 EUR | Factsheet (zum Monatsultimo) |
Focus-Dachfonds
Sauren Global Defensiv Focus | Währung | 25.01. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU1717046426 / A2H7ER | EUR | 10,40 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse X LU0313461773 / A0MX7L | EUR | 13,46 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Global Balanced Focus | Währung | 25.01. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0313462318 / A0MX7N | EUR | 19,43 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Select Global Growth Focus | Währung | 25.01. | Factsheet |
---|---|---|---|
LU0115579376 / 940641 | EUR | 24,14 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Die Fonds weisen auf Grund ihrer Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfondsanteilen dar.
Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen bzw. dem Verwaltungsreglement/der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln angefordert oder auf dieser Website (www.sauren.de) runtergeladen werden können.