Rücknahmepreise Sauren Dachfonds
Nachhaltige Dachfonds
Sauren Nachhaltig Defensiv | Währung | 08.12. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU1717046426 / A2H7ER | EUR | 10,37 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse X LU0313461773 / A0MX7L | EUR | 13,37 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Nachhaltig Ausgewogen | Währung | 08.12. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0313462318 / A0MX7N | EUR | 19,41 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse 3F LU2322703146 / A2QRUS | EUR | 9,27 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse D LU2385790584 / A3C2AS | EUR | 9,22 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Nachhaltig Wachstum | Währung | 08.12. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0115579376 / 940641 | EUR | 23,48 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Moderne Multi-Asset-Dachfonds
Sauren Global Defensiv | Währung | 08.12. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0163675910 / 214466 | EUR | 16,52 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse C LU0580225604 / A1H599 | CHF | 9,71 CHF | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse D LU0313459959 / A0MYJG | EUR | 10,98 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse 2F LU0731594668 / A1JSNR | EUR | 8,25 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Global Balanced | Währung | 08.12. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0106280836 / 930920 | EUR | 20,77 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse B LU1057097732 / A111TP | EUR | 12,40 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse C LU0580224623 / A1H595 | CHF | 12,42 CHF | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse D LU0318491288 / A0MZ0S | EUR | 12,48 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Global Stable Growth | Währung | 08.12. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0136335097 / 791695 | EUR | 31,17 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse B LU1057098110 / A111TQ | EUR | 14,03 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse D LU0318492419 / A0MZ0U | EUR | 18,37 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Emerging Markets Balanced | Währung | 08.12. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse C LU0580224201 / A1H6AF | CHF | 10,71 CHF | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse D LU0580224037 / A1H6AE | EUR | 11,38 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Global Moderate | Währung | 08.12. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU1525525306 / A2AN1Y | EUR | 10,47 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Aktienorientierte Dachfonds
Sauren Global Growth | Währung | 08.12. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0095335757 / 989614 | EUR | 46,18 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse B LU1057097575 / A111TN | EUR | 18,40 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse D LU0318489035 / A0MZ0R | EUR | 20,15 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Global Opportunities | Währung | 08.12. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0106280919 / 930921 | EUR | 37,88 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Absolute-Return-Dachfonds
Sauren Absolute Return | Währung | 08.12. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0454070557 / A0YA5P | EUR | 11,60 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse D LU0454071019 / A0YA5Q | EUR | 11,12 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Anteilklasse C LU0580226594 / A1H6AD | CHF | 10,10 CHF | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Dynamic Absolute Return | Währung | 08.12. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse D DE000A1WZ3Z8 / A1WZ3Z | EUR | 10,09 EUR | Factsheet (tagesaktuell) |
Sauren Global Hedgefonds | Währung | 17.11. | Factsheet |
---|---|---|---|
Anteilklasse A LU0191372795 / A0CAV2 | EUR | 15,51 EUR | Factsheet (zum Monatsultimo) |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Die Wertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen nicht den jeweiligen Ausgabeaufschlag, dieser würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Die Fonds weisen auf Grund ihrer Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Die Fonds weisen auf Grund ihrer Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
Diese Information stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, dem Verwaltungsreglement bzw. den Anlagebedingungen, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch www.sauren.de) und bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., société anonyme (siehe auch www.ipconcept.com) oder - für den Sauren Dynamic Absolute Return - bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST (siehe auch www.hansainvest.de), erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) einsehbar.