Hinweis für Pressevertreter: Weitere Informationen wie Pressemitteilungen, Bilder zur redaktionellen Nutzung (etc.) finden Sie unter dem Menüpunkt Presse.
- Sauren Dachfonds
- Sauren Fondsmanager-Rating
Sauren Dachfonds
Übersicht & Broschüren
Informationsunterlagen
Sauren Absolute Return
Sauren Dynamic Absolute Return
Sauren Emerging Markets Balanced
Sauren Global Balanced
Sauren Global Defensiv
Sauren Global Defensiv Anteilklasse 2F
Sauren Global Growth
Sauren Global Hedgefonds
Sauren Global Opportunities
Sauren Global Stable Growth
Sauren Nachhaltig Defensiv Anteilklasse A
Sauren Nachhaltig Defensiv Anteilklasse X
Sauren Nachhaltig Ausgewogen
Sauren Nachhaltig Wachstum
Sauren Stable Absolute Return
Zeichnungsunterlagen
Sauren Dynamic Absolute Return
Die Investmentgesellschaften Sauren SICAV und Sauren Select SICAV wurden mit Wirkung zum 01.01.2022 in den Sauren Fund (FCP) verschmolzen. Für die Sauren SICAV und die Sauren Select SICAV werden noch die Berichte zum 30.06.2021 bzw. 31.12.2021 angezeigt.
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Sauren Absolute Return | A | EUR | kiid_sar_a.pdf |
Sauren Absolute Return | C | CHF | kiid_sar_c.pdf |
Sauren Absolute Return | D | EUR | kiid_sar_d.pdf |
Sauren Dynamic Absolute Return | D | EUR | kiid_sdar_d.pdf |
Sauren Dynamic Absolute Return | I | EUR | kiid_sdar_i.pdf |
Sauren Emerging Markets Balanced | C | CHF | kiid_semb_c.pdf |
Sauren Emerging Markets Balanced | D | EUR | kiid_semb_d.pdf |
Sauren Global Balanced | A | EUR | kiid_sgb_a.pdf |
Sauren Global Balanced | B | EUR | kiid_sgb_b.pdf |
Sauren Global Balanced | C | CHF | kiid_sgb_c.pdf |
Sauren Global Balanced | D | EUR | kiid_sgb_d.pdf |
Sauren Nachhaltig Ausgewogen | A | EUR | kiid_sna_a.pdf |
Sauren Nachhaltig Ausgewogen | 3F | EUR | kiid_sna_3f.pdf |
Sauren Global Defensiv | A | EUR | kiid_sgd_a.pdf |
Sauren Global Defensiv | C | CHF | kiid_sgd_c.pdf |
Sauren Global Defensiv | D | EUR | kiid_sgd_d.pdf |
Sauren Global Defensiv | 2F | EUR | kiid_sgd_2f.pdf |
Sauren Nachhaltig Defensiv | A | EUR | kiid_snd_a.pdf |
Sauren Nachhaltig Defensiv | D | EUR | kiid_snd_x.pdf |
Sauren Global Growth | A | EUR | kiid_sgg_a.pdf |
Sauren Global Growth | B | EUR | kiid_sgg_b.pdf |
Sauren Global Growth | D | EUR | kiid_sgg_d.pdf |
Sauren Global Hedgefonds | A | EUR | kiid_sgh_a.pdf |
Sauren Global Hedgefonds | I | EUR | kiid_sgh_i.pdf |
Sauren Global Opportunities | A | EUR | kiid_sgo_a.pdf |
Sauren Global Stable Growth | A | EUR | kiid_sgsg_a.pdf |
Sauren Global Stable Growth | B | EUR | kiid_sgsg_b.pdf |
Sauren Global Stable Growth | D | EUR | kiid_sgsg_d.pdf |
Sauren Nachhaltig Wachstum | A | EUR | kiid_snw_a.pdf |
Sauren Stable Absolute Return | A | EUR | kiid_ssar_a.pdf |
Sauren Fondsmanager-Rating
Beispiel-Ratings & Übersicht
Wir stellen Ihnen die folgenden kostenfreien Fondsmanager-Ratings beispielhaft zur Verfügung:
Information zum Sauren Fondsmanager-Rating:
Ausgezeichnete Fondsmanager