Hinweis für Pressevertreter: Weitere Informationen wie Pressemitteilungen, Bilder zur redaktionellen Nutzung (etc.) finden Sie unter dem Menüpunkt Presse.
- Sauren Dachfonds
- Sauren Fondsmanager-Rating
Sauren Dachfonds
Übersicht & Broschüren
Informationsunterlagen
Sauren Absolute Return
Sauren Dynamic Absolute Return
Sauren Emerging Markets Balanced
Sauren Global Balanced
Sauren Global Balanced Focus
Sauren Global Defensiv
Sauren Global Defensiv Anteilklasse 3F
Sauren Global Defensiv Focus Anteilklasse X
Sauren Global Defensiv Focus Anteilklasse A
Sauren Global Growth
Sauren Global Hedgefonds
Sauren Global Opportunities
Sauren Global Stable Growth
Sauren Select Global Growth Focus
Sauren Stable Absolute Return
Zeichnungsunterlagen
Sauren Dynamic Absolute Return
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Sauren Absolute Return | A | EUR | 10.08.2020 | kiid_sar_a.pdf |
Sauren Absolute Return | C | CHF | 10.08.2020 | kiid_sar_c.pdf |
Sauren Absolute Return | D | EUR | 10.08.2020 | kiid_sar_d.pdf |
Sauren Dynamic Absolute Return | D | EUR | 16.12.2020 | kiid_sdar_d.pdf |
Sauren Dynamic Absolute Return | I | EUR | 16.12.2020 | kiid_sdar_i.pdf |
Sauren Emerging Markets Balanced | C | CHF | 10.08.2020 | kiid_semb_c.pdf |
Sauren Emerging Markets Balanced | D | EUR | 10.08.2020 | kiid_semb_d.pdf |
Sauren Global Balanced | A | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgb_a.pdf |
Sauren Global Balanced | B | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgb_b.pdf |
Sauren Global Balanced | C | CHF | 10.08.2020 | kiid_sgb_c.pdf |
Sauren Global Balanced | D | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgb_d.pdf |
Sauren Global Balanced Focus | A | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgbf_a.pdf |
Sauren Global Defensiv | A | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgd_a.pdf |
Sauren Global Defensiv | C | CHF | 10.08.2020 | kiid_sgd_c.pdf |
Sauren Global Defensiv | D | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgd_d.pdf |
Sauren Global Defensiv | 3F | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgd_3f.pdf |
Sauren Global Defensiv Focus | A | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgdf_a.pdf |
Sauren Global Growth | A | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgg_a.pdf |
Sauren Global Growth | B | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgg_b.pdf |
Sauren Global Growth | D | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgg_d.pdf |
Sauren Global Hedgefonds | A | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgh_a.pdf |
Sauren Global Hedgefonds | I | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgh_i.pdf |
Sauren Global Opportunities | A | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgo_a.pdf |
Sauren Global Stable Growth | A | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgsg_a.pdf |
Sauren Global Stable Growth | B | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgsg_b.pdf |
Sauren Global Stable Growth | D | EUR | 10.08.2020 | kiid_sgsg_d.pdf |
Sauren Select Global Growth Focus | EUR | 10.08.2020 | kiid_ssggf.pdf | |
Sauren Stable Absolute Return | A | EUR | 10.08.2020 | kiid_ssar_a.pdf |
Sauren Fondsmanager-Rating
Beispiel-Ratings & Übersicht
Wir stellen Ihnen die folgenden kostenfreien Fondsmanager-Ratings beispielhaft zur Verfügung:
Information zum Sauren Fondsmanager-Rating:
Ausgezeichnete Fondsmanager